滄州市海威鋼管有限公司價格表 | ||||||
雙 面 埋 弧 焊 | ||||||
規 格(mm) | 材 質 | 單價(元/噸) | 規 格(mm) | 材 質 | 單價(元/噸) | |
φ219-325*6*7*8 | Q235B | 4550 | φ920-1820*14 | Q235B | 4650 | |
φ377-720*6*7*8 | Q235B | 4500 | φ1620-1820*17*18 | Q235B | 4750 | |
φ377-720*9*10 | Q235B | 4550 | φ2020-2320*10*11*12 | Q235B | 4600 | |
φ426-720*11*12 | Q235B | 4600 | φ2020-2320*13*14 | Q235B | 4650 | |
φ478-720*14 | Q235B | 4650 | φ2020-2320*15*16 | Q235B | 4700 | |
φ630-820*6*7*8 | Q235B | 4500 | φ2020-2320*17-20 | Q235B | 電儀 | |
φ630-820*9*10 | Q235B | 4550 | φ2420-2620*11*12 | Q235B | 4600 | |
φ820-1220*15*16 | Q235B | 4700 | φ2420-2620*13*14 | Q235B | 4650 | |
φ820-1020*7*8 | Q235B | 4500 | φ2420-2620*15*16 | Q235B | 4670 | |
φ820-1020*9*10 | Q235B | 4550 | φ2420-2620*17-20 | Q235B | 電議 | |
φ820-1220*11*12 | Q235B | 4600 | φ2720-3200*14-20 | Q235B | 電議 | |
φ1120-1420*8*9*10 | Q235B | 4550 | 備注:L245加200 過磅加250 其它材質電議 | |||
φ1320-1420*11*12 | Q235B | 4600 | ||||
φ1320-1820*15*16 | Q235B | 4700 | ||||
φ1520-1620*8*9 | Q235B | 4550 | ||||
φ1520-1820*10*11*12 | Q235B | 4600 | ||||
執行GB/T 9711-2017標準。 | ||||||
自2018年8月7日僅供參考 |
新聞中心