2011年10月末日本鋼材庫存情況 | ||||||||
鋼廠 | 經銷商 | 總計 | ||||||
產品 | 庫存 | 變化量 *1) | 庫存 | 變化量 *1) | 庫存 | 變化量 *1) | 存貨率 | |
(%) | ||||||||
鋼軌 | 29 | 14 | 4 | 1 | 33 | 15 | 118.1 | |
打板樁 | 總計 | 42 | 1 | 2 | -* | 44 | 1 | 86.4 |
熱軋打板樁 | 41 | 1 | 2 | -* | 43 | 1 | 85.7 | |
冷成型打板樁 | 1 | * | - | - | 1 | * | 122.0 | |
型鋼 | 總計 | 322 | 7 | 117 | -12 | 439 | -5 | 86.1 |
寬緣工字鋼 | 160 | 5 | 69 | -9 | 228 | -4 | 78.8 | |
重型材 | 59 | -5 | 17 | -2 | 76 | -8 | 89.1 | |
中輕型材 | 81 | 6 | 19 | -* | 100 | 5 | 111.9 | |
冷成型鋼 | 23 | 2 | 12 | -1 | 35 | 1 | 76.1 | |
棒材 | 總計 | 636 | 34 | 36 | -1 | 672 | 34 | 78.9 |
重型棒材 | 36 | 5 | 6 | -1 | 42 | 4 | 135.7 | |
中型棒材 | 53 | -1 | 4 | -* | 57 | -1 | 152.3 | |
輕型棒材 | 547 | 31 | 26 | 1 | 573 | 31 | 73.2 | |
線材 | 總計 | 89 | -6 | 26 | 1 | 115 | -5 | 73.1 |
卷鋼棒 | 25 | -1 | 7 | -* | 32 | -1 | 75.3 | |
普通線材 | 32 | * | 14 | 1 | 46 | 1 | 84.8 | |
特殊線材 | 33 | -4 | 5 | * | 38 | -4 | 61.3 | |
中厚板和薄板 | 556 | -52 | 124 | -15 | 680 | -68 | 62.2 | |
熱軋帶 | 總計 | 1,494 | -55 | 266 | -2 | 1,760 | -57 | 152.8 |
600mm或以上 | 1,480 | -56 | 234 | 1 | 1,714 | -55 | ||
600mm以下 | 13 | 1 | 33 | -2 | 46 | -2 | ||
冷軋薄板和鋼帶 | 總計 | 529 | -6 | 215 | 5 | 744 | -1 | 121.3 |
冷軋薄板 | 1 | -* | 30 | 1 | 31 | 1 | 9,762.5 | |
冷軋寬帶 | 491 | -6 | 177 | 5 | 668 | -1 | 110.6 | |
冷軋窄帶 | 37 | * | 8 | -2 | 45 | -1 | 498.8 | |
冷軋電工薄板和鋼帶 | 72 | -15 | 29 | 1 | 101 | -15 | 66.6 | |
馬口鐵 | 72 | -6 | 20 | -2 | 92 | -8 | 124.5 | |
無錫鋼 | 69 | 1 | 18 | -1 | 88 | * | 131.8 | |
鍍鋅薄板 | 657 | -53 | 395 | -1 | 1,053 | -53 | 96.8 | |
其它金屬涂層薄板 | 188 | 5 | 23 | 1 | 211 | 6 | 241.9 | |
鋼管 | 389 | 8 | 84 | -2 | 473 | 7 | 132.3 | |
輪胎和車輪 | 2 | -2 | - | - | 2 | -2 | 29.8 | |
總數 | 5,147 | -125 | 1,360 | -26 | 6,507 | -151 | 103.5 | |
(國內出貨庫存) | 4,209 | -40 | 1,360 | -26 | 5,569 | -66 | 132.2 | |
(出口庫存) | 938 | -85 | - | - | 938 | -85 | 45.2 | |
來源:日本經濟貿易產業省,(單位:1000公噸) | ||||||||
備注:1、相比上月變化 | ||||||||
2、出口庫存數來源于日本鐵鋼聯盟 | ||||||||
3、存貨率=存貨/出貨量 | ||||||||
4、*:少于500公噸;-*:少于-500公噸;-:零. | ||||||||
5、由于四舍五入,各部分總和可能不等于總數 |