10月25日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部(1 | 728 | 827 | 937 | 1047 | 843 | 1014 | 981 | - | - | 420/1# | 430 |
美國進口(CIF(2 | 761 | 871 | 992 | 948 | 783 | 799 | 777 | 827 | - | 410/1# | 420 |
德國市場(3 | 700 | 830 | 850 | 810 | 700 | 710 | 780 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4 | 689 | 803 | 803 | 816 | 689 | 709 | 776 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR(5 | 696 | 803 | 809 | 776 | 716 | 742 | - | - | - | - | - |
韓國市場(6 | 757 | 983 | 1009 | 965 | 709 | - | 843 | - | - | - | - |
韓國出廠(7 | 922 | 1026 | 1113 | 965 | 739 | - | 891 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源(8 | 722 | - | 722 | 704 | - | 800 | - | - | 455/1# | - | |
日本市場(9 | 939 | 1134 | 1721 | 1186 | 821 | 1134 | - | - | 381/2# | - | |
日本出口(FOB(10 | 730 | 800 | 830 | 730 | 670 | - | 670 | - | - | 387/2# | - |
印度市場(11 | 819 | 880 | 979 | 851 | 907 | 761 | 847 | - | 669 | - | - |
土耳其出口(FOB(12 | - | - | - | - | 665 | 690 | 730 | - | 625 | 450 | 455 |
東南亞進口(CFR(13 | 670 | 730 | 750 | 690 | 700 | 710 | 730 | 640 | 650 | 450 | 455 |
獨聯體出口(FOB黑海(14 | 630 | 740 | - | 680 | 650 | 670 | - | 600 | 590 | - | - |
中東進口(迪拜CFR(15 | 700 | 800 | 860 | 750 | 710 | 740 | 715 | - | 685 | - | - |
中國市場(16 | 687 | 828 | 825 | 700 | 662 | 679 | 712 | 599 | 524 | - | |
(1.10月21日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
(2.10月21日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
(3.10月12日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
(4.10月21日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
(5.10月21日,CFR西歐 | |||||||||||
(6.10月21日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(7.10月21日,浦項最新出廠價,鋼材型號同上 | |||||||||||
(8.10月21日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優質廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
(9.10月21日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20,中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為3X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10.10月21日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
(11.10月21日,市場平均價 | |||||||||||
(12.10月20日,廢鋼進口價(CFR | |||||||||||
(13.10月25日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||||
(14.10月21日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續費,另加收附加費。 | |||||||||||
(15.10月21日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
(16.10月25日,mysteel,上海交易價,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,螺紋鋼20,網線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.3376,美元/日元 76.7,美元/人民幣6.377,美元/韓元1150,美元/盧比44.76,聯系電話:010-57930676,魏增敏 |